34 . Spieltag Stand: 07.07.2021
1
Sortieren
Durch- schnitt Wochen  ergebnis TEST sortieren
                   Gesamt
1 ( 1 ) Bayernhüttn 18,4 22 627 ='#067'!$A$1
2 ( 2 ) Kranz Georg 17,6 16 600 ='#024'!$A$1
3 ( 3 ) Hermine 17,5 21 595 ='#059'!$A$1
4 ( 5 ) Damen Fan Bank  H. F. A. 17,2 18 586 ='#016'!$A$1
5 ( 4 ) jb11 17,2 14 584 ='#092'!$A$1
6 ( 7 ) Meckert Jens 17,2 21 584 ='#049'!$A$1
7 ( 6 ) Durchschnittstipp 17,1 18 581 =Durchschnitt!$A$1
8 ( 11 ) M Schorsch 17,0 23 577 ='#063'!$A$1
9 ( 9 ) Schnippo 16,9 18 575 ='#020'!$A$1
10 ( 10 ) Bergmüller Max 16,8 16 572 ='#010'!$A$1
11 ( 13 ) Appl Andreas 16,7 19 569 ='#050'!$A$1
12 ( 14 ) Habermayr Hans 16,7 21 569 ='#083'!$A$1
13 ( 8 ) Strobl Franz 16,7 10 568 ='#014'!$A$1
14 ( 12 ) Straubmeier Siegfried I 16,7 13 567 ='#003'!$A$1
15 ( 18 ) Didi 16,6 23 566 ='#018'!$A$1
16 ( 15 ) Straubmeier Siggi II 16,6 16 564 ='#006'!$A$1
17 ( 21 ) Fam. Modjesch 16,5 20 560 ='#062'!$A$1
18 ( 16 ) Marschall Johann 16,5 14 560 ='#047'!$A$1
19 ( 19 ) Specht Peter 16,4 13 556 ='#069'!$A$1
20 ( 20 ) Austel Peter 16,3 13 554 ='#068'!$A$1
21 ( 17 ) Riedelsheimer Manfred & Paul 16,3 9 554 ='#028'!$A$1
22 ( 29 ) Diarra Gna 16,3 23 553 ='#073'!$A$1
23 ( 26 ) Jasser und Ich 16,2 20 552 ='#054'!$A$1
24 ( 31 ) Keule 16,2 23 551 ='#055'!$A$1
25 ( 23 ) Weigl Roli 16,2 15 551 ='#079'!$A$1
26 ( 25 ) Edwin an der Bar 16,2 18 550 ='#046'!$A$1
27 ( 34 ) Luis und Ich 16,1 23 548 ='#091'!$A$1
28 ( 30 ) Familie Martin 16,1 18 546 ='#043'!$A$1
29 ( 24 ) Bayernbazi 16,0 13 545 ='#058'!$A$1
30 ( 22 ) Rami Gerhard 16,0 7 545 ='#040'!$A$1
31 ( 35 ) Grün-Weiße Teufel 15,9 18 542 ='#034'!$A$1
32 ( 27 ) Roßkopf Jannis 15,9 10 542 ='#048'!$A$1
33 ( 39 ) Baumiller Adalbert 15,9 20 541 ='#017'!$A$1
34 ( 47 ) Mayr Markus 15,9 25 540 ='#085'!$A$1
35 ( 32 ) Johann Klaus 15,9 13 539 ='#023'!$A$1
36 ( 33 ) Schneider Werner 15,9 13 539 ='#086'!$A$1
37 ( 40 ) Appel Stefan 15,8 18 538 ='#075'!$A$1
38 ( 41 ) Andruschek Ch. + Th. 15,8 18 537 ='#051'!$A$1
39 ( 48 ) Fanderl Erich 15,8 23 537 ='#072'!$A$1
40 ( 38 ) Blei Dominik 15,8 14 536 ='#071'!$A$1
41 ( 28 ) Bösel Heribert 15,8 6 536 ='#025'!$A$1
42 ( 37 ) Beltz Martin 15,7 12 535 ='#053'!$A$1
43 ( 49 ) Grimm Luisa 15,7 21 535 ='#009'!$A$1
44 ( 36 ) Preisler Jürgen 15,7 10 534 34 ='#002'!$A$1
45 ( 45 ) Straubmeier Siegfried Leidling 15,7 16 533 ='#084'!$A$1
46 ( 43 ) SVS Fußboi Team 15,6 14 532 ='#066'!$A$1
47 ( 44 ) Dagdelen Yusuf 15,6 14 531 ='#087'!$A$1
48 ( 51 ) Hutter Richard 15,6 19 530 ='#041'!$A$1
49 ( 42 ) Beck Klaus 15,6 10 529 ='#005'!$A$1
50 ( 46 ) Nagl Jonas 15,6 13 529 ='#093'!$A$1
51 ( 50 ) Hackenberg Christopher 15,5 13 527 ='#019'!$A$1
52 ( 54 ) Schreiter Bernd 15,5 21 527 ='#013'!$A$1
53 ( 55 ) Hutter Maxi 15,4 19 524 ='#042'!$A$1
54 ( 59 ) Wiedemann Markus 15,4 21 524 ='#030'!$A$1
55 ( 52 ) Habermayr Daniel I 15,4 13 523 ='#081'!$A$1
56 ( 53 ) Habermayr Daniel II 15,4 14 522 ='#082'!$A$1
57 ( 56 ) Titelverteidiger 15,4 18 522 ='#080'!$A$1
58 ( 57 ) Grimm Anton 15,3 18 521 ='#008'!$A$1
59 ( 64 ) Schneider Michael 15,3 22 520 ='#090'!$A$1
60 ( 58 ) Robbenhügel 15,3 16 519 ='#052'!$A$1
61 ( 63 ) Nastase Viorel "Maka" 15,2 19 517 34 ='#031'!$A$1
62 ( 61 ) Bertl Maxi 15,2 15 516 ='#056'!$A$1
63 ( 65 ) Mayr Tobias 15,1 18 515 ='#021'!$A$1
64 ( 67 ) B.E.N. 15,1 19 512 ='#088'!$A$1
65 ( 74 ) Leidl Michael 15,0 21 510 ='#033'!$A$1
66 ( 60 ) Neuburger Patrick 15,0 8 510 ='#074'!$A$1
67 ( 71 ) Mom Peter 15,0 18 509 ='#064'!$A$1
68 ( 73 ) Dumberger Tobias 14,9 19 508 ='#022'!$A$1
69 ( 62 ) Hahn Richard 14,9 7 507 ='#001'!$A$1
70 ( 70 ) Martin Wolfgang 14,9 16 507 ='#089'!$A$1
71 ( 77 ) Klier Bernd 14,9 21 506 ='#039'!$A$1
72 ( 75 ) Oschmann Markus 14,9 18 506 ='#057'!$A$1
73 ( 68 ) Ringer Markus 14,9 13 506 ='#012'!$A$1
74 ( 69 ) Appel Bernhard 14,9 13 505 ='#076'!$A$1
75 ( 72 ) Blum Thomas 14,9 15 505 ='#027'!$A$1
76 ( 66 ) Rechner Jannik 14,9 10 505 ='#044'!$A$1
77 ( 78 ) Rodamer Irene 14,8 20 503 ='#036'!$A$1
78 ( 76 ) Pawlak & Straubmeier 14,7 12 500 ='#045'!$A$1
79 ( 79 ) Straßer Löwen 14,6 16 496 ='#061'!$A$1
80 ( 80 ) Mäge Peter 14,3 14 487 ='#007'!$A$1
81 ( 82 ) Schneider Carmen 14,1 19 481 ='#060'!$A$1
82 ( 83 ) Nagl Sonja 14,0 18 477 ='#029'!$A$1
83 ( 81 ) Braun Anton 14,0 12 476 ='#070'!$A$1
84 ( 85 ) Vorwerg Eric 13,8 19 468 ='#078'!$A$1
85 ( 84 ) Mieter Hendrik 13,6 9 464 ='#037'!$A$1
86 ( 86 ) Briglmeir Herbert 13,6 14 461 ='#015'!$A$1
87 ( 89 ) Die Glorreichen 3 13,4 17 456 ='#035'!$A$1
88 ( 88 ) Mahl Michael 13,4 12 454 ='#077'!$A$1
89 ( 87 ) Blum Silvia 13,3 10 452 ='#026'!$A$1
90 ( 92 ) Wohlsperger Stefan 13,0 24 442 ='#065'!$A$1
91 ( 90 ) Waltl Sebastian 12,9 13 437 ='#004'!$A$1
92 ( 91 ) Barfknecht Maximilian 12,8 13 436 ='#032'!$A$1
93 ( 94 ) Pierskalla Bernhard 12,6 20 427 ='#011'!$A$1
94 ( 93 ) Rill Michael (FC Gelbelsee) 12,4 9 421 ='#038'!$A$1
72 ( 69 ) 0 0,0 0 0 ='#094'!$A$1
30 ( 28 ) 0 0,0 0 0 ='#095'!$A$1
10 ( 12 ) 0 0,0 0 0 ='#096'!$A$1
68 ( 70 ) 0 0,0 0 0 ='#097'!$A$1
102 ( 102 ) 0 0,0 0 0 34 ='#098'!$A$1
90 ( 88 ) 0 0,0 0 0 ='#099'!$A$1
20 ( 18 ) 0 0,0 0 0 ='#100'!$A$1
98 ( 99 ) 0 0,0 0 0 ='#101'!$A$1
24 ( 24 ) 0 0,0 0 0 ='#102'!$A$1
27 ( 27 ) 0 0,0 0 0 ='#103'!$A$1
25 ( 25 ) 0 0,0 0 0 ='#104'!$A$1
20 ( 20 ) 0 0,0 0 0 ='#105'!$A$1
16 ( 16 ) 0 0,0 0 0 ='#107'!$A$1
19 ( 19 ) 0 0,0 0 0 ='#107'!$A$1
15 ( 15 ) 0 0,0 0 0 ='#108'!$A$1
Was Wäre Wenn ….
… Meister und Absteiger so blieben?
Meister: Bayern
Absteiger: Köln
Bremen
Schalke
Platz Platz ohne Meister Absteiger Punkte Ergebnis-Tipps
1 1 Bayernhüttn 20 627 647
2 2 Kranz Georg 30 600 630
3 4 Damen Fan Bank  H. F. A. 30 586 616
4 3 Hermine 20 595 615
5 5 jb11 30 584 614
6 6 Meckert Jens 30 584 614
7 12 Habermayr Hans 30 569 599
8 8 M Schorsch 20 577 597
9 9 Schnippo 20 575 595
10 16 Straubmeier Siggi II 30 564 594
11 10 Bergmüller Max 20 572 592
12 11 Appl Andreas 20 569 589
13 13 Strobl Franz 20 568 588
14 14 Straubmeier Siegfried I 20 567 587
15 15 Didi 20 566 586
16 19 Specht Peter 30 556 586
17 21 Riedelsheimer Manfred & Paul 30 554 584
18 22 Diarra Gna 30 553 583
19 26 Edwin an der Bar 30 550 580
20 17 Fam. Modjesch 20 560 580
21 18 Marschall Johann 20 560 580
22 20 Austel Peter 20 554 574
23 31 Grün-Weiße Teufel 30 542 572
24 23 Jasser und Ich 20 552 572
25 32 Roßkopf Jannis 30 542 572
26 33 Baumiller Adalbert 30 541 571
27 24 Keule 20 551 571
28 25 Weigl Roli 20 551 571
29 51 Hackenberg Christopher 40 527 567
30 40 Blei Dominik 30 536 566
31 41 Bösel Heribert 30 536 566
32 28 Familie Martin 20 546 566
33 29 Bayernbazi 20 545 565
34 42 Beltz Martin 30 535 565
35 43 Grimm Luisa 30 535 565
36 30 Rami Gerhard 20 545 565
37 44 Preisler Jürgen 30 534 564
38 46 SVS Fußboi Team 30 532 562
39 47 Dagdelen Yusuf 30 531 561
40 34 Mayr Markus 20 540 560
41 49 Beck Klaus 30 529 559
42 35 Johann Klaus 20 539 559
43 36 Schneider Werner 20 539 559
44 37 Appel Stefan 20 538 558
45 27 Luis und Ich 10 548 558
46 38 Andruschek Ch. + Th. 20 537 557
47 39 Fanderl Erich 20 537 557
48 52 Schreiter Bernd 30 527 557
49 53 Hutter Maxi 30 524 554
50 45 Straubmeier Siegfried Leidling 20 533 553
51 57 Titelverteidiger 30 522 552
52 58 Grimm Anton 30 521 551
53 61 Nastase Viorel "Maka" 30 517 547
54 62 Bertl Maxi 30 516 546
55 54 Wiedemann Markus 20 524 544
56 55 Habermayr Daniel I 20 523 543
57 64 B.E.N. 30 512 542
58 59 Schneider Michael 20 520 540
59 67 Mom Peter 30 509 539
60 60 Robbenhügel 20 519 539
61 68 Dumberger Tobias 30 508 538
62 73 Ringer Markus 30 506 536
63 74 Appel Bernhard 30 505 535
64 75 Blum Thomas 30 505 535
65 63 Mayr Tobias 20 515 535
66 76 Rechner Jannik 30 505 535
67 77 Rodamer Irene 30 503 533
68 48 Hutter Richard 0 530 530
69 65 Leidl Michael 20 510 530
70 66 Neuburger Patrick 20 510 530
71 78 Pawlak & Straubmeier 30 500 530
72 50 Nagl Jonas 0 529 529
73 70 Martin Wolfgang 20 507 527
74 71 Klier Bernd 20 506 526
75 72 Oschmann Markus 20 506 526
76 56 Habermayr Daniel II 0 522 522
77 80 Mäge Peter 30 487 517
78 69 Hahn Richard 0 507 507
79 82 Nagl Sonja 20 477 497
80 83 Braun Anton 20 476 496
81 79 Straßer Löwen 0 496 496
82 87 Die Glorreichen 3 30 456 486
83 85 Mieter Hendrik 20 464 484
84 86 Briglmeir Herbert 20 461 481
85 81 Schneider Carmen 0 481 481
86 84 Vorwerg Eric 10 468 478
87 88 Mahl Michael 20 454 474
88 89 Blum Silvia 20 452 472
89 90 Wohlsperger Stefan 30 442 472
90 92 Barfknecht Maximilian 30 436 466
91 93 Pierskalla Bernhard 30 427 457
92 91 Waltl Sebastian 20 437 457
93 94 Rill Michael (FC Gelbelsee) 0 421 421
*Bei Punktgleichheit können sich Verschiebungen ergeben.
0 Punkte: 15
10 Punkte: 2
20 Punkte: 42
30 Punkte: 41
40 Punkte: 1
50 Punkte: 0