Endstand
Bundesligatipp SV Straß 2020/21
Stand: 07.07.2021
Meister: Bayern
Absteiger: Köln
Bremen
Schalke
Platz Platz ohne Meister Absteiger Pkte Meister Absteiger Punkte Ergebnis-Tipps                    Gesamt Punkte laut Gewinnliste Auszahlung
1   1     Bayernhüttn 20,0 627 647 500,00 € 500,00 €
2   2     Kranz Georg 30,0 600 630 300,00 € 300,00 €
3   4     Damen Fan Bank  H. F. A. 30,0 586 616 250,00 € 250,00 €
4   3     Hermine 20,0 595 615 200,00 € 200,00 €
5   5     jb11 30,0 584 614 150,00 € 125,00 €
6   6     Meckert Jens 30,0 584 614 100,00 € 125,00 €
7   12     Habermayr Hans 30,0 569 599 100,00 € 100,00 €
8   8     M Schorsch 20,0 577 597 90,00 € 90,00 €
9   9     Schnippo 20,0 575 595 90,00 € 90,00 €
10   16     Straubmeier Siggi II 30,0 564 594 80,00 € 80,00 €
11   10     Bergmüller Max 20,0 572 592 80,00 € 80,00 €
12   11     Appl Andreas 20,0 569 589 70,00 € 70,00 €
13   13     Strobl Franz 20,0 568 588 70,00 € 70,00 €
14   14     Straubmeier Siegfried I 20,0 567 587 60,00 € 60,00 €
15   15     Didi 20,0 566 586 60,00 € 55,00 €
16   19     Specht Peter 30,0 556 586 50,00 € 55,00 €
17   21     Riedelsheimer Manfred & Paul 30,0 554 584 50,00 € 50,00 €
18   22     Diarra Gna 30,0 553 583 50,00 € 50,00 €
19   26     Edwin an der Bar 30,0 550 580 40,00 € 40,00 €
20   17     Fam. Modjesch 20,0 560 580 40,00 € 40,00 €
21   18     Marschall Johann 20,0 560 580 40,00 € 40,00 €
22   20     Austel Peter 20,0 554 574 40,00 € 40,00 €
23   31     Grün-Weiße Teufel 30,0 542 572 30,00 € 30,00 €
24   23     Jasser und Ich 20,0 552 572 30,00 € 30,00 €
25   32     Roßkopf Jannis 30,0 542 572 30,00 € 30,00 €
26   33     Baumiller Adalbert 30,0 541 571 20,00 € 20,00 €
27   24     Keule 20,0 551 571 20,00 € 20,00 €
28   25     Weigl Roli 20,0 551 571 20,00 € 20,00 €
29   51     Hackenberg Christopher 40,0 527 567 20,00 € 20,00 €
30   40     Blei Dominik 30,0 536 566    
31   41     Bösel Heribert 30,0 536 566    
32   28     Familie Martin 20,0 546 566    
33   29     Bayernbazi 20,0 545 565    
34   42     Beltz Martin 30,0 535 565    
35   43     Grimm Luisa 30,0 535 565    
36   30     Rami Gerhard 20,0 545 565    
37   44     Preisler Jürgen 30,0 534 564    
38   46     SVS Fußboi Team 30,0 532 562    
39   47     Dagdelen Yusuf 30,0 531 561    
40   34     Mayr Markus 20,0 540 560    
41   49     Beck Klaus 30,0 529 559    
42   35     Johann Klaus 20,0 539 559    
43   36     Schneider Werner 20,0 539 559    
44   37     Appel Stefan 20,0 538 558    
45   27     Luis und Ich 10,0 548 558    
46   38     Andruschek Ch. + Th. 20,0 537 557    
47   39     Fanderl Erich 20,0 537 557    
48   52     Schreiter Bernd 30,0 527 557    
49   53     Hutter Maxi 30,0 524 554    
50   45     Straubmeier Siegfried Leidling 20,0 533 553    
51   57     Titelverteidiger 30,0 522 552    
52   58     Grimm Anton 30,0 521 551    
53   61     Nastase Viorel "Maka" 30,0 517 547    
54   62     Bertl Maxi 30,0 516 546    
55   54     Wiedemann Markus 20,0 524 544    
56   55     Habermayr Daniel I 20,0 523 543    
57   64     B.E.N. 30,0 512 542    
58   59     Schneider Michael 20,0 520 540    
59   67     Mom Peter 30,0 509 539    
60   60     Robbenhügel 20,0 519 539    
61   68     Dumberger Tobias 30,0 508 538    
62   73     Ringer Markus 30,0 506 536    
63   74     Appel Bernhard 30,0 505 535    
64   75     Blum Thomas 30,0 505 535    
65   63     Mayr Tobias 20,0 515 535    
66   76     Rechner Jannik 30,0 505 535    
67   77     Rodamer Irene 30,0 503 533    
68   48     Hutter Richard 0,0 530 530    
69   65     Leidl Michael 20,0 510 530    
70   66     Neuburger Patrick 20,0 510 530    
71   78     Pawlak & Straubmeier 30,0 500 530    
72   50     Nagl Jonas 0,0 529 529    
73   70     Martin Wolfgang 20,0 507 527    
74   71     Klier Bernd 20,0 506 526    
75   72     Oschmann Markus 20,0 506 526    
76   56     Habermayr Daniel II 0,0 522 522    
77   80     Mäge Peter 30,0 487 517    
78   69     Hahn Richard 0,0 507 507    
79   82     Nagl Sonja 20,0 477 497    
80   83     Braun Anton 20,0 476 496    
81   79     Straßer Löwen 0,0 496 496    
82   87     Die Glorreichen 3 30,0 456 486    
83   85     Mieter Hendrik 20,0 464 484    
84   86     Briglmeir Herbert 20,0 461 481    
85   81     Schneider Carmen 0,0 481 481    
86   84     Vorwerg Eric 10,0 468 478    
87   88     Mahl Michael 20,0 454 474    
88   89     Blum Silvia 20,0 452 472    
89   90     Wohlsperger Stefan 30,0 442 472    
90   92     Barfknecht Maximilian 30,0 436 466    
91   93     Pierskalla Bernhard 30,0 427 457    
92   91     Waltl Sebastian 20,0 437 457    
93   94     Rill Michael (FC Gelbelsee) 0,0 421 421    
*Bei Punktgleichheit können sich Verschiebungen ergeben.
          0 Punkte: 15    
          10 Punkte: 2    
          20 Punkte: 42    
          30 Punkte: 41    
          40 Punkte: 1    
          50 Punkte: 0