Rangliste Bundesligatip 1999/2000 | | | | | |
34 | .Spieltag | Stand: | 23.01.2001 | |
| | zur�ck | | | ������������������ Gesamt | | |
1 | ( | 2 | ) | | Weigl Roland | | 574 | 700 DM | |
2 | ( | 1 | ) | | Klier Bernd | | 573 | 300 DM | |
3 | ( | 3 | ) | | Straubmeier Siggi | | 563 | 200 DM | |
4 | ( | 4 | ) | | Merten Gerhard | | 547 | 150 DM | |
5 | ( | 9 | ) | | Rechner Adolf | | 533 | 100 DM | |
6 | ( | 5 | ) | | Lanzl Werner | | 548 | 50 DM | |
7 | ( | 7 | ) | | Prei�ler Werner | | 546 | 50 DM | |
8 | ( | 6 | ) | | Schneider Stefan | | 544 | 50 DM | |
9 | ( | 8 | ) | | Exner Chris | | 543 | | |
10 | ( | 10 | ) | | B�sel Heribert | | 538 | | |
11 | ( | 11 | ) | | Rami Gerhard | | 531 | | |
12 | ( | 12 | ) | | Meier Hans | | 523 | | |
13 | ( | 14 | ) | | Fanderl Erich | | 530 | | |
14 | ( | 19 | ) | | Golling J�rgen | | 498 | | |
15 | ( | 13 | ) | | Weiss Dietmar | | 518 | | |
16 | ( | 18 | ) | | Voit J�rgen | | 507 | | |
17 | ( | 17 | ) | | Appel Stefan | | 496 | | |
18 | ( | 16 | ) | | Schmidt H. & Rieger M., Nordhausen | 513 | | |
19 | ( | 15 | ) | | Marschall Hans | | 492 | | |
20 | ( | 20 | ) | | Rechner J�rgen | | 511 | | |
21 | ( | 21 | ) | | Wagner Dieter | | 494 | | |
22 | ( | 22 | ) | | Hutter Richard | | 500 | | |
23 | ( | 23 | ) | | Schreiber Kilian | | 480 | | |
24 | ( | 24 | ) | | Wiedemann Markus | | 487 | | |
25 | ( | 25 | ) | | Preschl Hermann | | 462 | | |
26 | ( | 26 | ) | | Panzer Siegfried | | 479 | | |
27 | ( | 27 | ) | | Baumiller Adalbert | | 450 | | |
28 | ( | 28 | ) | | Schneider Michael | | 459 | | |
29 | ( | 29 | ) | | Braun Josef | | 443 | | |
30 | ( | 30 | ) | | Reitelbach Patrick | | 419 | | |
| | | |
Die Besten Wochentipps | | | | |
|
| | | Lanzl Werner | | 31 | 13 | . Spieltag | |
| | | Lanzl Werner | | 30 | 28 | . Spieltag | |
| | | Rechner Adolf | | 28 | 8 | . Spieltag | |
| | | Klier Bernd | | 28 | 11 | . Spieltag | |
| | | Voit J�rgen | | 28 | 17 | . Spieltag | |
| | | Braun Josef | | 28 | 33 | . Spieltag | |
| | | Schneider Stefan | | 27 | 3 | . Spieltag | |
| | | Fanderl Erich | | 27 | 11 | . Spieltag | |
| | | Prei�ler Werner | | 27 | 20 | . Spieltag | |
| | | Appel Stefan | | 27 | 33 | . Spieltag | |
| | | |
| zur�ck | |
| | | | | | | | | | | |